Linux Betriebssystem Versionen
Linux Betriebsysteme und deren Support-Status
Für unsere Linux vServer bieten wir eine große Auswahl an Betriebssystem Versionen an. In den nachfolgenden Tabellen findet Ihr alle Informationen zu den angebotenen Betriebssystemen sowie den Support-Status (LTS / EOL) der einzelnen Versionen.
Begriffserklärung
End of Life (EOL): Ist ein Betriebssystem EOL bedeutet dies, dass keine Sicherheitsupdates und neue Funktionen mehr bereitgestellt werden. Der Betrieb einer solchen Version kann also durchaus als fahrlässig bezeichnet werden. Es kommen immer wieder neue Sicherheitslücken auf, die zeitnah behoben werden müssen. Bei einer solchen Version ist dies nicht mehr der Fall. Man sollte daher immer seine Systeme aktuell halten und ggf. upgraden.
Long Term Support (LTS): Führt ein Betriebssystem die Bezeichnung LTS, wird diese länger als üblich unterstützt und gepflegt. Bei Ubuntu erscheint eine solche Version bspw. normalerweise alle 2 Jahre.
Debian
Version | Support-Status | Updates bis | LXC vServer | KVM vServer |
---|---|---|---|---|
Debian 10 Stretch | Aktiv | Juni 2022 | ||
Debian 9 Jessie | LTS | 30. Juni 2020 | ||
Debian 8 Wheezy | EOL | 31. Mai 2018 |
CentOS
Version | Support-Status | Updates bis | LXC vServer | KVM vServer |
---|---|---|---|---|
CentOS 8 | Aktiv | 31. Mai 2029 | ||
CentOS 7 | LTS | 30. Juni 2024 | ||
CentOS 6 | LTS | 30. November 2020 |
Ubuntu
Version | Support-Status | Updates bis | LXC vServer | KVM vServer |
---|---|---|---|---|
Ubuntu 19.10 | Aktiv | Juli 2020 | ||
Ubuntu 19.04 | EOL | Januar 2020 | ||
Ubuntu 18.10 | EOL | Juli 2019 | ||
Ubuntu 18.04 | LTS | April 2023 | ||
Ubuntu 17.10 | EOL | Juli 2018 | ||
Ubuntu 17.04 | EOL | Januar 2018 | ||
Ubuntu 16.10 | EOL | Juli 2017 | ||
Ubuntu 16.04 | LTS | April 2021 |
Fedora
Version | Support-Status | Updates bis | LXC vServer | KVM vServer |
---|---|---|---|---|
Fedora 31 | Aktiv | 1 Monat nach Release von Fedora 33 | ||
Fedora 30 | Aktiv | 1 Monat nach Release von Fedora 32 | ||
Fedora 29 | EOL | November 2019 |
openSUSE
Version | Support-Status | Updates bis | LXC vServer | KVM vServer |
---|---|---|---|---|
openSUSE Leap 15.1 | Aktiv | November 2020 | ||
openSUSE Leap 15.0 | EOL | Dezember 2019 | ||
openSUSE Leap 42.3 | EOL | Juni 2019 |